Форекс-пары
Символ | Описание | Исполнение | Валюта | Цифры | Средний спред | Своп на покупку | Своп на продажу | Стоп/Лимит | Плечо | Размер контракта | Расчет прибыли |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | Market | EUR | 5 | 1.8 | -4.86 | -0.69 | 0.0005 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | Market | GBP | 5 | 2.3 | -4.17 | -1.39 | 0.0005 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | Market | USD | 3 | 1.9 | -0.42 | -5.14 | 0.05 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | Market | AUD | 5 | 2.1 | -0.69 | -4.86 | 0.0005 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | Market | EUR | 5 | 2.9 | -3.47 | -7.64 | 0.0005 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | Market | EUR | 5 | 1.9 | -3.47 | -2.08 | 0.0005 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | Market | NZD | 5 | 2.4 | 0 | -5.56 | 0.0005 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | Market | EUR | 3 | 2.1 | -2.5 | -3.06 | 0.05 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | Market | USD | 5 | 2.2 | -2.08 | -3.47 | 0.0005 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | Market | USD | 5 | 1.9 | -1.39 | -9.72 | 0.0005 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Market | AUD | 5 | 3.1 | 0 | -5.56 | 0.0008 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | Market | AUD | 5 | 3.2 | 0.69 | -11.81 | 0.0009 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | Market | AUD | 3 | 2.8 | 1.67 | -7.22 | 0.08 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Market | AUD | 5 | 3.6 | -3.47 | -2.08 | 0.0012 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | Market | CAD | 5 | 3.2 | -2.08 | -9.03 | 0.0009 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | Market | CAD | 3 | 2.8 | -1.11 | -4.44 | 0.06 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | Market | CHF | 3 | 3.5 | -7.36 | -3.75 | 0.07 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | Market | EUR | 5 | 3.5 | -6.94 | 1.39 | 0.0008 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | Market | EUR | 5 | 3.2 | -4.17 | -1.39 | 0.0009 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | Market | EUR | 5 | 4.6 | -7.64 | 2.08 | 0.002 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | Market | GBP | 5 | 4.3 | -6.25 | 0.69 | 0.001 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | Market | GBP | 5 | 4.4 | -3.47 | -2.08 | 0.0012 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | Market | GBP | 5 | 4.6 | -2.78 | -8.33 | 0.0008 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | Market | GBP | 3 | 2.9 | -1.81 | -3.75 | 0.07 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | Market | GBP | 5 | 5.5 | -6.94 | 1.39 | 0.003 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Market | NZD | 5 | 3.6 | 0.69 | -6.25 | 0.0008 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Market | NZD | 5 | 3.3 | 1.39 | -12.5 | 0.001 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | Market | NZD | 3 | 3.1 | 2.36 | -7.92 | 0.06 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | Market | USD | 5 | 3.6 | -2.08 | -3.47 | 0.0007 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | Market | USD | 5 | 4.2 | -1.03 | -4.53 | 0.001 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | Market | EUR | 5 | 4.1 | -3.33 | -2.22 | 0.002 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | Market | EUR | 3 | 13.3 | -5.28 | -0.28 | 0.75 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
EURNOK | Euro vs Norweigen Krone | Market | EUR | 5 | 21.4 | -4.17 | -1.39 | 0.004 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | Market | EUR | 5 | 15.5 | -6.94 | 1.39 | 0.005 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
EURSEK | Euro vs Swedish Krone | Market | EUR | 5 | 22 | -1.39 | -4.17 | 0.005 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | Market | EUR | 5 | 14.8 | #N/A | #N/A | 0.003 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | Market | USD | 5 | 7.9 | -1.25 | -4.31 | 0.002 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | Market | USD | 3 | 13.8 | -3.19 | -2.36 | 0.75 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | Market | USD | 5 | 13.2 | -16.67 | 11.11 | 0.008 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | Market | USD | 5 | 28 | -2.08 | -3.47 | 0.005 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | Market | USD | 5 | 10.4 | -4.86 | -0.69 | 0.0045 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | Market | USD | 4 | 12.7 | -28.47 | -10.42 | 0.025 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | Market | USD | 5 | 27.3 | 0.69 | -6.25 | 0.005 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | Market | USD | 5 | 9.2 | 2.78 | 0.69 | 0.0035 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | Market | USD | 5 | 42.7 | -20.14 | 3.47 | 0.006 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
EURILS | Euro vs Israeli Shekel | Market | EUR | 5 | 40.6 | -3.06 | -2.5 | 0.007 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
GBPILS | Great Britian Pound vs Israeli Shekel | Market | GBP | 5 | 49.1 | -2.36 | -3.19 | 0.007 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | Market | USD | 5 | 32.5 | -0.97 | -4.58 | 0.005 | 100% | 100000 | (close_price - open_price) * contract_size * lots ] |
